






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JAPAN - 282 | 1534 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JAPAN - 281 | 3881 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JAPAN - 280 | 9530 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JAPAN - 279 | 1477 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JAPAN - 278 | 9639 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JAPAN - 277 | 4470 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JAPAN - 276 | 2667 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JAPAN - 275 | 3505 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JAPAN - 274 | 8396 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JAPAN - 273 | 2552 |
